當前位置:科學 > 正文
【天天聚看點】國家新聞出版署:12月國產網絡游戲審批信息,共84款游戲獲批
2022-12-28 16:51:37 來源:金融界
(資料圖)
金融界12月28日消息 國家新聞出版署發布12月國產網絡游戲審批信息,共84款游戲獲批。
2022年12月份國產網絡游戲審批信息
序號 | 名稱 | 申報類別 | 出版單位 | 運營單位 | 文號 | 出版物號 | 時間 |
1 | 童話鎮大冒險 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 成都陌陌科技有限公司 | 國新出審[2022]1760號 | ISBN 978-7-498-09890-0 | 2022年12月24日 |
2 | 大雩賦 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 北京數字貓互娛網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1759號 | ISBN 978-7-498-09891-7 | 2022年12月24日 |
3 | 雷霆保衛戰 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海醉游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1758號 | ISBN 978-7-498-09892-4 | 2022年12月24日 |
4 | 巔峰極速 | 移動 | 廣州網易計算機系統有限公司 | 杭州網易雷火科技有限公司 | 國新出審[2022]1757號 | ISBN 978-7-498-09893-1 | 2022年12月24日 |
5 | 明日邊境 | 移動、客戶端 | 浙江省期刊總社有限公司 | 杭州非奇科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1756號 | ISBN 978-7-498-09894-8 | 2022年12月24日 |
6 | 暮夜傳說 | 移動 | 上海波克城市網絡科技股份有限公司 | 世熠網絡科技(上海)有限公司 | 國新出審[2022]1755號 | ISBN 978-7-498-09895-5 | 2022年12月24日 |
7 | 勇者與探險 | 移動 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 嘉豐永道(北京)科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1754號 | ISBN 978-7-498-09896-2 | 2022年12月24日 |
8 | 世界動物紙牌屋 | 移動 | 北京光宇在線科技有限責任公司 | 北京光宇在線科技有限責任公司 | 國新出審[2022]1753號 | ISBN 978-7-498-09897-9 | 2022年12月24日 |
9 | 精靈序曲 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海之易(海南)網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1752號 | ISBN 978-7-498-09898-6 | 2022年12月24日 |
10 | 黎明重生 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 成都靜水流深科技有限公司 | 國新出審[2022]1751號 | ISBN 978-7-498-09899-3 | 2022年12月24日 |
11 | 邊境軍團 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 深圳市蘇摩科技有限公司 | 國新出審[2022]1750號 | ISBN 978-7-498-09900-6 | 2022年12月24日 |
12 | 封神讓我來 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 廣州創暢網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1749號 | ISBN 978-7-498-09901-3 | 2022年12月24日 |
13 | 鋼鐵指揮官 | 客戶端 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 成都數字狗科技有限公司 | 國新出審[2022]1748號 | ISBN 978-7-498-09902-0 | 2022年12月24日 |
14 | 傳說大冒險 | 移動 | 山東科學技術出版社有限公司 | 青島藍飛互娛科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1747號 | ISBN 978-7-498-09903-7 | 2022年12月24日 |
15 | 團子合合屋 | 移動 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 深圳市創夢天地科技有限公司 | 國新出審[2022]1746號 | ISBN 978-7-498-09904-4 | 2022年12月24日 |
16 | 動物夢樂園 | 移動 | 寧波東海岸電子音像出版社有限公司 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1745號 | ISBN 978-7-498-09905-1 | 2022年12月24日 |
17 | 烽火再起 | 移動 | 吉林音像出版社有限責任公司 | 重慶諾玨科技有限公司 | 國新出審[2022]1744號 | ISBN 978-7-498-09906-8 | 2022年12月24日 |
18 | 錨點降臨 | 移動、客戶端 | 杭州渡口網絡科技有限公司 | 海南錨點網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1743號 | ISBN 978-7-498-09907-5 | 2022年12月24日 |
19 | 古魂 | 移動、客戶端 | 成都盈眾九州網絡科技有限公司 | 蘇州天魂網絡科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1742號 | ISBN 978-7-498-09908-2 | 2022年12月24日 |
20 | 少年宗門 | 移動 | 安徽新華電子音像出版社 | 廣州夢趣信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1741號 | ISBN 978-7-498-09909-9 | 2022年12月24日 |
21 | 蜀山飛劍 | 移動 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 南京點明軟件科技有限公司 | 國新出審[2022]1740號 | ISBN 978-7-498-09910-5 | 2022年12月24日 |
22 | 新仙劍奇俠傳之揮劍問情 | 移動 | 成都超級夢網絡技術股份有限公司 | 成都新柒玩科技有限公司 | 國新出審[2022]1739號 | ISBN 978-7-498-09911-2 | 2022年12月24日 |
23 | 星魂之上 | 移動 | 杭州美盛游戲技術開發有限公司 | 成都斧王網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1738號 | ISBN 978-7-498-09912-9 | 2022年12月24日 |
24 | 塵白禁區 | 移動、客戶端 | 成都西山居世游科技有限公司 | 海南西山居互動娛樂科技有限公司 | 國新出審[2022]1737號 | ISBN 978-7-498-09913-6 | 2022年12月24日 |
25 | 楓葉島 | 移動 | 廣東太平洋電子出版社 | 奇創星動(北京)信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1736號 | ISBN 978-7-498-09914-3 | 2022年12月24日 |
26 | 字走山海 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門游基互動娛樂有限公司 | 國新出審[2022]1735號 | ISBN 978-7-498-09915-0 | 2022年12月24日 |
27 | 異世界的和弦 | 移動 | 海南動網先鋒網絡科技有限公司 | 海南動網先鋒網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1734號 | ISBN 978-7-498-09916-7 | 2022年12月24日 |
28 | 秦時明月:滄海 | 移動 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 互愛互動(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1733號 | ISBN 978-7-498-09917-4 | 2022年12月24日 |
29 | 星痕幻想 | 移動 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京萌可互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1732號 | ISBN 978-7-498-09918-1 | 2022年12月24日 |
30 | 大千世界 | 移動 | 成都盈眾九州網絡科技有限公司 | 成都柒云閣科技有限公司 | 國新出審[2022]1731號 | ISBN 978-7-498-09919-8 | 2022年12月24日 |
31 | 畢業之后 | 客戶端 | 重慶華龍網集團股份有限公司 | 重慶帕斯亞科技有限公司 | 國新出審[2022]1730號 | ISBN 978-7-498-09920-4 | 2022年12月24日 |
32 | 異世界勇者 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 上海木大木大網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1729號 | ISBN 978-7-498-09921-1 | 2022年12月24日 |
33 | 馬戲團之夜 | 移動 | 大唐網絡有限公司 | 北京愛丫游網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1728號 | ISBN 978-7-498-09922-8 | 2022年12月24日 |
34 | 勇士們的勝利 | 移動 | 黑龍江科學技術出版社有限公司 | 海南蝴蝶互動網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1727號 | ISBN 978-7-498-09923-5 | 2022年12月24日 |
35 | 喵喵彈球 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 深圳市蠻荒科技研發有限公司 | 國新出審[2022]1726號 | ISBN 978-7-498-09924-2 | 2022年12月24日 |
36 | 淵海王座 | 移動 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 深圳雷霆信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1725號 | ISBN 978-7-498-09925-9 | 2022年12月24日 |
37 | 給狼人放個假 | 客戶端 | 遼寧電子出版社有限責任公司 | 廣州榮端軟件科技有限公司 | 國新出審[2022]1724號 | ISBN 978-7-498-09926-6 | 2022年12月24日 |
38 | 起源之潮 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 廣州千道科技有限公司 | 國新出審[2022]1723號 | ISBN 978-7-498-09927-3 | 2022年12月24日 |
39 | 刀劍與魔法 | 移動 | 河北冠林數字出版有限公司 | 上海塵泥信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1722號 | ISBN 978-7-498-09928-0 | 2022年12月24日 |
40 | 詠月風雅 | 移動 | 金報電子音像出版中心 | 波波和小伙伴們的(北京)科技有限公司 | 國新出審[2022]1721號 | ISBN 978-7-498-09929-7 | 2022年12月24日 |
41 | 硝煙啟示錄 | 移動 | 天津電子出版社有限公司 | 北京殼木軟件有限責任公司 | 國新出審[2022]1720號 | ISBN 978-7-498-09930-3 | 2022年12月24日 |
42 | 黎明戰線 | 移動 | 江西高校出版社有限責任公司 | 上海樂之鯨魚數碼科技有限公司 | 國新出審[2022]1719號 | ISBN 978-7-498-09931-0 | 2022年12月24日 |
43 | 融融童話島 | 移動 | 杭州渡口網絡科技有限公司 | 北京銳利思管理咨詢有限公司 | 國新出審[2022]1718號 | ISBN 978-7-498-09932-7 | 2022年12月24日 |
44 | 你的江湖 | 移動 | 上海同濟大學電子音像出版社有限公司 | 上海龍拳網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1717號 | ISBN 978-7-498-09933-4 | 2022年12月24日 |
45 | 艾塔星戰記 | 移動 | 杭州群游科技有限公司 | 上海睿曦網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1716號 | ISBN 978-7-498-09934-1 | 2022年12月24日 |
46 | 鐵路時代 | 移動 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 北京巨量引擎網絡技術有限公司 | 國新出審[2022]1715號 | ISBN 978-7-498-09935-8 | 2022年12月24日 |
47 | 游戲開發者 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 杭州傲天科技有限公司 | 國新出審[2022]1714號 | ISBN 978-7-498-09936-5 | 2022年12月24日 |
48 | 塔塔王國 | 移動 | 海南省電子音像出版社有限公司 | 海南霆維網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1713號 | ISBN 978-7-498-09937-2 | 2022年12月24日 |
49 | 花開易夢閣 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 上海愛的甜栗科技有限公司 | 國新出審[2022]1712號 | ISBN 978-7-498-09938-9 | 2022年12月24日 |
50 | 九州山海 | 移動 | 廣州盈正信息技術有限公司 | 重慶炫靈互娛科技有限公司 | 國新出審[2022]1711號 | ISBN 978-7-498-09939-6 | 2022年12月24日 |
51 | 俠乂行 | 客戶端 | 安徽新華電子音像出版社 | 皖新文化科技有限公司 | 國新出審[2022]1710號 | ISBN 978-7-498-09940-2 | 2022年12月24日 |
52 | 十萬個冷笑話:2022 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 上海云夢澤網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1709號 | ISBN 978-7-498-09941-9 | 2022年12月24日 |
53 | 菲夢少女閃耀 | 移動 | 咪咕互動娛樂有限公司 | 成都雷獸互動科技有限公司 | 國新出審[2022]1708號 | ISBN 978-7-498-09942-6 | 2022年12月24日 |
54 | 火力蘇打 | 移動 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 | 心動網絡股份有限公司 | 國新出審[2022]1707號 | ISBN 978-7-498-09943-3 | 2022年12月24日 |
55 | 夢幻制片人 | 移動 | 浙江出版集團數字傳媒有限公司 | 杭州西米科技有限公司 | 國新出審[2022]1706號 | ISBN 978-7-498-09944-0 | 2022年12月24日 |
56 | 約定之日 | 移動 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上?;密P網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1705號 | ISBN 978-7-498-09945-7 | 2022年12月24日 |
57 | 少俠小蝦米 | 移動 | 杭州群游科技有限公司 | 杭州藝游谷科技有限公司 | 國新出審[2022]1704號 | ISBN 978-7-498-09946-4 | 2022年12月24日 |
58 | 過關攢將 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 重慶極娛游科技有限公司 | 國新出審[2022]1703號 | ISBN 978-7-498-09947-1 | 2022年12月24日 |
59 | 航海模擬戰 | 移動 | 杭州美盛游戲技術開發有限公司 | 上海游躍網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1702號 | ISBN 978-7-498-09948-8 | 2022年12月24日 |
60 | 口袋新旅途 | 移動 | 杭州紫府網絡科技有限公司 | 深圳市土星網絡有限公司 | 國新出審[2022]1701號 | ISBN 978-7-498-09949-5 | 2022年12月24日 |
61 | 重生邊緣 | 客戶端 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海納原信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1700號 | ISBN 978-7-498-09950-1 | 2022年12月24日 |
62 | 守衛山海 | 移動 | 杭州烈焰網絡技術有限公司 | 鄭州天縱網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1699號 | ISBN 978-7-498-09951-8 | 2022年12月24日 |
63 | 深沉之火 | 客戶端 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 益世界網絡科技(廣東)有限公司 | 國新出審[2022]1698號 | ISBN 978-7-498-09952-5 | 2022年12月24日 |
64 | 源動戰紀 | 移動 | 上??茖W技術文獻出版社有限公司 | 上海犀?;泳W絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1697號 | ISBN 978-7-498-09953-2 | 2022年12月24日 |
65 | 神仙道3 | 移動 | 廈門游力信息科技有限公司 | 廈門游力信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1696號 | ISBN 978-7-498-09954-9 | 2022年12月24日 |
66 | 螺旋圓舞曲2-薔薇戰爭 | 移動 | 三辰影庫音像出版社有限公司 | 北京十字星云技術開發有限公司 | 國新出審[2022]1695號 | ISBN 978-7-498-09955-6 | 2022年12月24日 |
67 | 萌寵莊園 | 移動 | 杭州邊鋒網絡技術有限公司 | 杭州邊鋒網絡技術有限公司 | 國新出審[2022]1694號 | ISBN 978-7-498-09956-3 | 2022年12月24日 |
68 | 這個地下城有點怪 | 移動 | 廈門雷霆互動網絡有限公司 | 廈門夢加網絡科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1693號 | ISBN 978-7-498-09957-0 | 2022年12月24日 |
69 | 合金重組 | 客戶端 | 江蘇鳳凰電子音像出版社有限公司 | 南京市玩趣互動科技有限公司 | 國新出審[2022]1692號 | ISBN 978-7-498-09958-7 | 2022年12月24日 |
70 | 鐘之境 | 移動 | 杭州樂港科技有限公司 | 海南王牌科技有限公司 | 國新出審[2022]1691號 | ISBN 978-7-498-09959-4 | 2022年12月24日 |
71 | 覓仙途 | 移動 | 華東師范大學電子音像出版社有限公司 | 上海領音文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1690號 | ISBN 978-7-498-09960-0 | 2022年12月24日 |
72 | 漠土之息 | 移動 | 杭州潤趣科技有限公司 | 天津神匠互娛科技發展有限公司 | 國新出審[2022]1689號 | ISBN 978-7-498-09961-7 | 2022年12月24日 |
73 | 問山海 | 移動 | 湖北省揚子江影音有限責任公司 | 武漢網賢信息技術有限公司 | 國新出審[2022]1688號 | ISBN 978-7-498-09962-4 | 2022年12月24日 |
74 | 喵神的迷宮 | 移動 | 深圳中青寶互動網絡股份有限公司 | 深圳檸檬醬科技有限公司 | 國新出審[2022]1687號 | ISBN 978-7-498-09963-1 | 2022年12月24日 |
75 | 葉羅麗時辰砂 | 移動 | 方圓電子音像出版社有限責任公司 | 河北葉羅麗玩具科技有限公司 | 國新出審[2022]1686號 | ISBN 978-7-498-09964-8 | 2022年12月24日 |
76 | 我的海戰 | 移動 | 廣東海燕電子音像出版社有限公司 | 廣州兆熙信息科技有限公司 | 國新出審[2022]1685號 | ISBN 978-7-498-09965-5 | 2022年12月24日 |
77 | 伏妖西行 | 移動 | 四川數字出版傳媒有限公司 | 平潭非凡網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1684號 | ISBN 978-7-498-09966-2 | 2022年12月24日 |
78 | 破曉序列 | 移動 | 廣東音像出版社有限公司 | 上海其趣網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1683號 | ISBN 978-7-498-09967-9 | 2022年12月24日 |
79 | 元氣戰紀 | 移動 | 黑龍江龍華數字出版股份有限公司 | 深圳市大夢龍途文化傳播有限公司 | 國新出審[2022]1682號 | ISBN 978-7-498-09968-6 | 2022年12月24日 |
80 | 西行紀 燃魂 | 移動 | 北京俠客行網絡技術有限公司 | 北京慕遠科技有限公司 | 國新出審[2022]1681號 | ISBN 978-7-498-09969-3 | 2022年12月24日 |
81 | 元氣喚靈師 | 移動 | 廈門大學電子出版社有限責任公司 | 廈門異次元網絡技術有限公司 | 國新出審[2022]1680號 | ISBN 978-7-498-09970-9 | 2022年12月24日 |
82 | 奇點時代 | 移動 | 上海電子出版有限公司 | 上海指戰網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1679號 | ISBN 978-7-498-09971-6 | 2022年12月24日 |
83 | 不良人3:無雙江湖 | 移動、客戶端 | 北京聯合出版有限責任公司 | 北京云暢游戲科技股份有限公司 | 國新出審[2022]1678號 | ISBN 978-7-498-09972-3 | 2022年12月24日 |
84 | 帕尼亞戰紀 | 移動 | 成都超級夢網絡技術股份有限公司 | 海南祥萊網絡科技有限公司 | 國新出審[2022]1677號 | ISBN 978-7-498-09973-0 | 2022年12月24日 |
推薦閱讀
運動型轎車是什么 運動型轎車與普通車有何區別?
運動型轎車憑借著外觀酷炫,動力性能強的特點,深受國內眾多消費者的喜愛。特別是在年輕消費者心目中,運動型轎車基本上是購車的首選。但是 【詳細】
汽油清洗劑是什么 汽油清洗劑加在汽油里是干嘛的?
最近有很多車主反映加油的時候總是建議用汽油清潔劑。但是,大部分人還是不太了解,還有就是一部分人納悶汽油清洗劑加在汽油里是干嘛的?汽 【詳細】
中國最便宜的汽車是哪個 最便宜的汽車匯總
現在汽車已經成為了大家最常見的交通代步工具了。但是,依然還是有很多的家庭非常的需要代步工具,卻買不起特別貴的汽車。所以今天,我們就 【詳細】
伊萊克斯冰箱質量怎么樣 伊萊克斯冰箱質量好不好?
伊萊克斯冰箱質量怎么樣:在2018年全球500強企業中,伊萊克斯排名第162位,在2020年全球2000強企業中,伊萊克斯排名第1965位,可見伊萊克斯 【詳細】
勞動保護用品是什么 勞動保護用品有哪些?
勞動保護用品有哪些?勞動防護用品分為特殊勞動防護用品和一般勞動防護用品,一般勞動防護用品是指未列入目錄的一般勞動防護用品。以下產品 【詳細】
相關新聞
- 動態:蘋果在iOS 16.3 Beta 2中調整“SOS緊急聯絡”功能觸發方式
- 離譜!小米員工吐槽Redmi新機支持雙SIM卡+TF卡
- 環球熱頭條丨B站增發新股約4.1億美元,用于回購可轉債
- 環球熱門:relax什么意思(“神經緊繃”英語怎么說?一個英語單詞搞定,so easy)
- 世界快看點丨藕粉的作用(冬吃蓮藕補中益氣健脾胃)
- 中國人得過諾貝爾獎的是誰 中國人得過諾貝爾獎的有幾人?
- 瑪雅文明是什么 瑪雅文明算一個高度發達的文明嗎?
- 環球信息:如何在國內正常使用TikTok?
- 女閨蜜是什么意思(女生喜歡你的幾大表現 你遇到過幾個?)
- 快資訊丨shift鍵(Excel 中 Shift鍵的奇妙玩法,你知道幾個?)
- 斐納TOMEFON使用狀況 斐納TOMEFON吸塵器好不好用?
- 國產手機排名前十 國產手機排名前匯總
- 環球觀點:至今還沒有陽的人,他們天賦異稟,還是另有隱情?研究結果來了
- 新動態:iPhone 15 太炸了,標準版有大提升
- 全球即時看!vivo拒絕高價低配:驍龍870+144Hz屏,12GB+256GB跌至1769元
- 實現高并發秒殺的七種方式
- 全球看熱訊:3D渲染引擎 HOOPS Visualize 2023全新發布-增加對頂點著色器支持
- 世界看熱訊:「升級」Hubstudio多賬號安全管理瀏覽器之擴展中心上線啦!
- 汽車早報 - 消息稱蔚來布局百萬元級別電動車 廣汽稱將繼續為謳歌中國客戶提供售后服務
- 今頭條!車輪上的2022∣新能源與汽車出口帶動:全國乘用車零售量同比增長1.9%